- ACM-ICPC World Finals
- Africa/Middle East
- Asia Regionals
- Asia Amritapuri 2012
- Asia Changchun 2012
- Asia Chengdu 2012
- Asia Daejeon 2012
- Asia Dhaka 2012
- Asia Hangzhou 2012
- Asia Hanoi 2012
- Asia Hatyai 2012
- Asia Jakarta 2012
- Asia Jinhua 2012
- Asia Kanpur 2012
- Asia Kaohsiung 2012
- Asia Kharagpur 2012
- Asia Tehran 2012
- Asia Tianjin 2012
- Asia Tokyo 2012
- Provincials/Nationals 2012 A..
- Provincials/Nationals 2013 A..
- Europe
- Latin America
- North America
- South Pacific
- 01.world finals
- 02.regionals
- 03.compete
- 04.community
/ Asia Changchun 2012 / Subcontests
Standings
for The 2012 ACM-ICPC Asia Changchun Regional Contest
Place | Institution | Team | Problems solved | Total time | Last solution |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University (China) | SYSU_BlackBlade | 8 | 1134 | 295 |
2 | Tsinghua University (China) | Again And Again | 8 | 1429 | 287 |
3 | Peking University (China) | Ragnarok | 7 | 757 | 272 |
4 | University of Electronic Science and Technology of China (China) | UESTC-Orzo | 7 | 790 | 190 |
5 | Shanghai Jiao Tong University (China) | ColorlessWind | 7 | 1005 | 281 |
6 | South China University of Technology (China) | SCUT_Yamiedie | 7 | 1036 | 266 |
7 | Beijing Normal University (China) | Random | 7 | 1109 | 292 |
8 | Dalian University of Technology (China) | H$H | 7 | 1156 | 289 |
9 | Huazhong University of Science & Technology (China) | learn | 6 | 519 | 182 |
9 | Tsinghua University (China) | Luminous | 7 | 1285 | 297 |
10 | Fuzhou University (China) | FZU_HappyLatte | 6 | 816 | 226 |
10 | Peking University (China) | Elysion | 6 | 605 | 213 |
10 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University (China) | SYSU_AngelOfExtermination | 6 | 638 | 175 |
10 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University (China) | SYSU_LankyWolf | 6 | 808 | 276 |
11 | Fudan University (China) | mobaizyb | 6 | 883 | 265 |
12 | University of Science and Technology of China (China) | USTC_Marine | 6 | 938 | 253 |
13 | Huazhong University of Science & Technology (China) | Godot | 6 | 957 | 278 |
13 | Southwest University for Nationalities (China) | Snow_storm | 6 | 969 | 256 |
14 | Beijing Institute of Technology (China) | BIT_Keshik | 6 | 1004 | 295 |
14 | Tsinghua University (China) | incense_pot | 6 | 1004 | 282 |
15 | Fudan University (China) | PHI | 6 | 1051 | 237 |
15 | Tongji University (China) | Goddess | 6 | 1053 | 274 |
16 | Beijing University of Posts and Telecommunications (China) | BUPT-Actinium | 6 | 1079 | 266 |
17 | Beijing Jiaotong University (China) | Return | 5 | 555 | 162 |
17 | Peking University (China) | Celestial | 6 | 1221 | 269 |
17 | Peking University (China) | Team_17 | 6 | 1130 | 297 |
17 | University of Electronic Science and Technology of China (China) | UESTC-Udon | 6 | 1164 | 279 |
18 | Shandong University (China) | Big Boss | 5 | 591 | 299 |
19 | Zhejiang Normal University (China) | silence | 5 | 633 | 187 |
20 | Zhejiang SCI-TECH University (China) | zstu_AngryCows | 5 | 700 | 280 |
21 | National University of Defense Technology (China) | ALPC_ACOnFingers | 5 | 729 | 219 |
22 | Harbin Engineering University (China) | Dream of Miracle@HRBEU | 5 | 858 | 246 |
23 | Nanjing University of Science and Technology (China) | Tree066 | 5 | 874 | 207 |
24 | Beijing Normal University (China) | Attiix | 5 | 878 | 269 |
24 | Harbin Institute of Technology (China) | HIT07 | 5 | 914 | 241 |
24 | University of Electronic Science and Technology of China (China) | UESTC-Macaroni | 5 | 905 | 218 |
25 | East China Jiaotong University (China) | 顽强拼搏 | 5 | 932 | 250 |
26 | Beihang University (China) | plum*_buaa | 5 | 957 | 253 |
26 | Zhejiang University of Finance and Economics (China) | ZUFE~xiaoshua | 5 | 957 | 257 |
28 | Ningbo University (China) | why always us? | 5 | 997 | 273 |
29 | Renmin Unversity of China (China) | KingBase_CJ | 5 | 1124 | 269 |
30 | Beijing University of Posts and Telecommunications (China) | BUPT-Kyouko | 5 | 1152 | 277 |
30 | Peking University (China) | Neverwa | 5 | 1401 | 288 |
30 | University of Science and Technology Beijing (China) | growth | 4 | 504 | 158 |
31 | Xiamen University (China) | xmu_bobo | 4 | 573 | 215 |
32 | Xi'an Jiaotong University (China) | Peach | 4 | 574 | 179 |
33 | Beijing Normal University (China) | _CD | 4 | 588 | 265 |
33 | Dalian University of Technology (China) | Gospel | 4 | 584 | 188 |
33 | Nankai University (China) | NKU->翘课来比赛 | 4 | 597 | 151 |
34 | South China Agricultural University (China) | SCAU_Deluvial_Mare | 4 | 645 | 163 |
35 | Beijing Jiaotong University (China) | AcPS | 4 | 826 | 280 |
35 | Chongqing University (China) | J.Ki | 4 | 865 | 283 |
35 | Dalian University of Technology (China) | Flying_Stones | 4 | 714 | 251 |
35 | Fudan University (China) | bulala | 4 | 784 | 193 |
35 | Harbin Institute of Technology (China) | HIT_return 0 | 4 | 664 | 218 |
35 | Nankai University (China) | NKU->CHH | 4 | 761 | 270 |
35 | Tongji University (China) | CounterAttack | 4 | 756 | 262 |
35 | Zhejiang Normal University (China) | Noisy_Atom | 4 | 646 | 243 |
36 | Central South University (China) | CSU_SDQ | 4 | 869 | 267 |
37 | Tianjin University (China) | TJU_On | 4 | 872 | 286 |
38 | Shandong University of Technology (China) | Sigma(ZFZ) | 4 | 887 | 280 |
39 | Hunan University (China) | Simpler | 4 | 922 | 242 |
39 | South China Agricultural University (China) | SCAU_Angry_Teletubbies | 4 | 898 | 266 |
40 | Ningbo Institute of Technology, ZJU (China) | Auto_AC | 4 | 941 | 274 |
41 | Hangzhou Dianzi University (China) | HDU-Finalchance | 4 | 951 | 260 |
42 | Xidian University (China) | XDU_ UDX | 4 | 1004 | 261 |
43 | Donghua University (China) | TRY | 4 | 1068 | 267 |
44 | Hangzhou Dianzi University (China) | HDU-Alaligehua | 4 | 1097 | 299 |
44 | Harbin Institute of Technology (China) | HIT_HIworld | 3 | 255 | 133 |
44 | Shandong University (China) | dracula | 4 | 1115 | 271 |
44 | South China University of Technology (China) | SCUT_iwantowin | 3 | 377 | 165 |
44 | Wuhan University (China) | WHU_OpenShield | 3 | 415 | 165 |
45 | Shandong University at Weihai (China) | Seal | 3 | 435 | 198 |
46 | Fujian Normal University (China) | Mr_Surprise | 3 | 455 | 173 |
46 | Hangzhou Dianzi University (China) | HDU-.o0 | 3 | 436 | 206 |
46 | Xidian University (China) | XDU_ Zero | 3 | 449 | 163 |
47 | Guangdong University of Technology (China) | Word_Final | 3 | 477 | 177 |
48 | Jilin University (China) | Inspiration | 3 | 478 | 138 |
49 | Anhui University (China) | Firework | 3 | 480 | 195 |
50 | China University of Geosciences, Beijing (China) | newHope-10 | 3 | 495 | 218 |
51 | South China Normal University (China) | SCNU_ituzkiu | 3 | 497 | 239 |
52 | Hunan University (China) | CoreCoder | 3 | 522 | 197 |
52 | Nanjing University of Science and Technology (China) | WonderfloW | 3 | 552 | 247 |
52 | Northeastern University (China) | NEU-Fantasy | 3 | 553 | 254 |
53 | Zhengzhou University of Light Industry (China) | Frank | 3 | 606 | 209 |
54 | ShanDong Normal University (China) | SDNU_Ultimate1 | 3 | 607 | 251 |
55 | Nanjing University (China) | NJU_Amadeus | 3 | 609 | 222 |
56 | Shanghai University (China) | +18远古遗愿 | 3 | 623 | 250 |
57 | Zhejiang University City College (China) | Anonymous | 3 | 626 | 279 |
58 | Beijing Institute of Technology (China) | BIT_Ants | 3 | 640 | 266 |
58 | Jilin University (China) | Revelation | 3 | 649 | 250 |
58 | National University of Defense Technology (China) | ALPC_Tour_de_Force | 3 | 675 | 210 |
58 | Shenzhen University (China) | SZU_NARUTO | 3 | 680 | 278 |
59 | Beihang University (China) | htc_buaa | 3 | 798 | 282 |
59 | Beijing Institute of Technology (China) | BIT_BlackStar | 3 | 688 | 262 |
59 | Graduate University of the Chinese Academy of Sciences (China) | BuddySystem | 3 | 814 | 284 |
59 | Wuhan University (China) | WHU_OpenImage | 3 | 792 | 271 |
60 | Hubei University of Technology (China) | H,but... | 3 | 851 | 275 |
61 | Beihang University (China) | `Bella`_buaa | 3 | 867 | 252 |
61 | Dalian Maritime University (China) | Lucky_Dog.F | 3 | 868 | 296 |
62 | Beijing University of Posts and Telecommunications (China) | BUPT-700cc | 2 | 235 | 178 |
62 | Harbin Engineering University (China) | Naruto@ HRBEU | 3 | 938 | 290 |
62 | Nanjing University of Posts and Telecommunications (China) | Unscientific | 2 | 258 | 148 |
62 | Tianjin University (China) | TJU_Sprite | 2 | 179 | 100 |
62 | University of Science and Technology of China (China) | USTC_StudyFathers | 3 | 883 | 257 |
63 | Fuzhou University (China) | FZU_storm spirit | 2 | 279 | 159 |
63 | Northeast Forestry University (China) | zero_break | 2 | 312 | 170 |
63 | Shandong University (China) | Raiden | 2 | 307 | 136 |
63 | Zhengzhou University of Light Industry (China) | FightingWay | 2 | 270 | 179 |
64 | China University of Petroleum (China) | CodeFish | 2 | 321 | 170 |
65 | Southwest Jiaotong University (China) | logo | 2 | 328 | 160 |
66 | National University of Mongolia (Mongolia) | NUM 70 | 2 | 354 | 175 |
66 | University of Science and Technology Beijing (China) | experience | 2 | 344 | 173 |
67 | Huazhong University of Science & Technology (China) | Beat_it | 2 | 356 | 159 |
67 | Zhengzhou University (China) | Time Out | 2 | 364 | 222 |
68 | Guangdong University of Technology (China) | DayBreak | 2 | 381 | 214 |
68 | Harbin Institute of Technology at Weihai (China) | Fireworks | 2 | 415 | 229 |
68 | Northeastern University (China) | NEU-TMD | 2 | 399 | 188 |
68 | Zhejiang SCI-TECH University (China) | zstu_FarAwayFrom | 2 | 368 | 199 |
69 | Nanyang Institute of Technology (China) | NYIST_Fighting | 2 | 417 | 190 |
70 | Inner Mongolia Normal University (China) | Imnu1 | 2 | 426 | 221 |
71 | Shandong University of Science and Technology (China) | Speed Up | 2 | 431 | 226 |
72 | Zhejiang Chinese Medical University (China) | ZCMU_A+B_Forever | 2 | 434 | 178 |
73 | National University of Mongolia (Mongolia) | SIT 10 | 2 | 438 | 199 |
73 | Northeast Forestry University (China) | purple dream | 2 | 469 | 219 |
73 | Sichuan University (China) | CrossFire | 2 | 483 | 261 |
74 | Fujian Agriculture and Forestry University (China) | SystemError | 2 | 887 | 255 |
74 | Jilin University (China) | Meditation | 2 | 768 | 291 |
74 | Nanjing University (China) | NJU_Green Light | 2 | 653 | 272 |
74 | Nanjing University of Posts and Telecommunications (China) | DetPolynomial | 2 | 885 | 289 |
74 | Ningbo University (China) | Beat it | 2 | 492 | 249 |
74 | Renmin Unversity of China (China) | KingBase_Crawmerax | 2 | 523 | 199 |
74 | Xidian University (China) | XDU_ Infinite | 2 | 637 | 232 |
75 | Heilongjiang University (China) | ForeverAC | 1 | 44 | 44 |
76 | East China University of Science and Technology (China) | Mod1000007 | 1 | 169 | 129 |
76 | Ningbo Institute of Technology, ZJU (China) | NITGCD | 1 | 160 | 140 |
76 | Shandong University of Science and Technology (China) | forever | 1 | 162 | 162 |
77 | Nanjing University of Science and Technology (China) | Advancer | 1 | 175 | 155 |
77 | Zhejiang University of Technology (China) | ZJUT_SmallMountain | 1 | 185 | 185 |
78 | Beijing Information Science and Technology University (China) | Cappuccino | 1 | 215 | 215 |
79 | College of Humanities & Information Changchun University of Technology (China) | ccutchi | 1 | 229 | 209 |
80 | University of Science and Technology Liaoning (China) | secret | 1 | 262 | 222 |
81 | Liaoning Universtity of Traditional Chinese Medicine (China) | LtRoyce"Phantom" | 1 | 287 | 207 |
82 | Tianjin University of Technology (China) | triple_zhang | 1 | 297 | 237 |
83 | Dalian Neusoft Institute of Information (China) | Maze&Code | 1 | 315 | 235 |
83 | Zhejiang SCI-TECH University (China) | zstu_TryOurBestToFly | 1 | 315 | 195 |
84 | Beijing Jiaotong University (China) | uniac | 1 | 325 | 285 |
84 | Changchun University (China) | acm_ac | 1 | 327 | 227 |
85 | Beihua University (China) | BHU_Sec | 1 | 364 | 284 |
86 | Beihua University (China) | BHU_Sail | 1 | 383 | 283 |
86 | Harbin Normal University (China) | Simrobot | 1 | 454 | 294 |
Institution | Team | |
|---|---|---|
Honorable Mention
| Changchun University of Science and Technology (China) | Awaken |
Honorable Mention
| Chengdu Neusoft University (China) | Exploiters |
Honorable Mention
| China University of Mining and Technology (China) | CUMTCS |
Honorable Mention
| Dalian Jiaotong University (China) | Beginning |
Honorable Mention
| Daqing Normal University (China) | Endeavor |
Honorable Mention
| East China Normal University (China) | Acheron |
Honorable Mention
| Harbin Engineering University (China) | Mr.know-all@ HRBEU |
Honorable Mention
| Harbin University of Science and Technology (China) | 飞天 |
Honorable Mention
| Hefei University of Technology (China) | HFUT_ACer |
Honorable Mention
| Heilongjiang Institute of Science and Technology (China) | josphus |
Honorable Mention
| JiLin Business and Technology College (China) | 毛线de故事 |
Honorable Mention
| KIM IL SUNG University (DPR Korea) | PRK_1st_CC_TEAM |
Honorable Mention
| Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (China) | NUAA_STARS |
Honorable Mention
| Northeast Agricultural University (China) | Heat |
Honorable Mention
| Northeast Forestry University (China) | adele |
Honorable Mention
| ShenYang University of Technology (China) | SUT2012 |
Honorable Mention
| South China Institute of Software Engineering (China) | Codeformer |
Honorable Mention
| Tianjin University of Technology (China) | TJUT_2 |
Honorable Mention
| Tong Hua Normal University (China) | Tomorrow |
Honorable Mention
| Tong Hua Normal University (China) | sunflower |
Honorable Mention
| Wuhan University (China) | WHU_OpenBase |
Honorable Mention
| Wuhan University of Science and Technology (China) | Ripple |
© international collegiate programming contest
- contact |
- world finals |
- regionals |
- acm |
- ibm
